以下為1月16日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
鎳 53262 150 144 53268 +6 44850 8418 15.80%
鹿特丹 21474 0 126 21348 -126 18936 2412 11.30%
新加坡 12048 0 0 12048 0 10008 2040 16.93%
柔佛 8004 0 0 8004 0 5070 2934 36.66%
高雄 5412 0 0 5412 0 5256 156 2.88%
釜山 1488 150 6 1632 +144 1338 294 18.01%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光陽(yáng) 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1272 0 0 1272 0 1068 204 16.04%
弗利辛恩270 0 12 258 -12 84 174 67.44%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!